Snowmobile from Polaris
2023 850 SWITCHBACK ASSAULT 146 ES, COBRA 1.35, 7S DISPLAY, LOTS of Extra accessories - Polaris
On Sale
$15,200.00
You Save $6,233.00
Availability | In Stock |
Usage | 700 Miles |
Color | Here and Ready to GO!! |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
2023 850 SWITCHBACK XC 146 ES, COBRA 1.35, STANDARD DISPLAY-1 year warranty - Polaris
On Sale
$13,500.00
You Save $3,925.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Plus fees |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2023 PROSTAR S4 INDY ADVENTURE 137 ES, COBRA 1.35, 7S- 1 yr warranty - Polaris
On Sale
$13,900.00
You Save $4,038.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Plus Freight and Set up Fees |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Parallel Twin |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2023 PROSTAR S4 INDY ADVENTURE 137 ES, COBRA 1.35, 7S- 1 yr warranty - Polaris
On Sale
$14,800.00
You Save $3,338.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Plus Freight and Set up Fees |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Parallel Twin |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2023 PATRIOT BOOST SWITCHBACK ASSAULT 146-full factory warranty - Polaris
On Sale
$15,900.00
You Save $7,067.00
Availability | In Stock |
Usage | 1092 Miles |
Color | PLUS FREIGHT AND SET UP |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
2024 850 INDY XC 137 ES, MID, COBRA 1.35, STD GAUGE - Polaris
On Sale
$13,750.00
You Save $3,686.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Plus Freight and Set up Fees |
Style | Snowmobile |
Vin | 5567 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2024 PROSTAR S4 INDY XC 137 ES, MID, COBRA 1.35, 7S - Polaris
On Sale
$13,800.00
You Save $3,135.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Plus Freight and Set up Fees |
Style | Snowmobile |
Vin | 9957 |
Engine Type | Parallel Twin |
2024 850 SWITCHBACK XC 146 ES, MID, COBRA 1.6, 7S - Polaris
On Sale
$16,000.00
You Save $3,164.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Plus Freight and Set up Fees |
Style | Snowmobile |
Vin | 9346 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2024 550 INDY EVO 550 121 - Polaris
On Sale
$8,299.00
You Save $450.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Plus Freight and Set up Fees |
Style | Snowmobile |
Vin | 0733 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2024 850 SWITCHBACK XC 146 ES, TALL W/S, STD GAGE, 1.6 COBRA, - Polaris
On Sale
$15,100.00
You Save $2,965.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Plus Freight and Set up Fees |
Style | Snowmobile |
Vin | 6045 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2024 650 INDY SWITCHBACK ASSAULT 146 - Polaris
On Sale
$14,900.00
You Save $3,477.00
Availability | In Stock |
Usage | 5 Miles |
Color | Plus Freight and Set up Fees |
Style | Snowmobile |
Vin | 0309 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2024 BOOST INDY SWITCHBACK ASSAULT 146 ARMY GREEN/LIME - Polaris
On Sale
$19,200.00
You Save $4,577.00
Availability | In Stock |
Usage | 4 Miles |
Color | Cash/check/Finance price, +FRT |
Style | Snowmobile |
Vin | 1116 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2021 850 SWITCHBACK ASSAULT 146 MATRYX BLACK - Polaris
On Sale
$8,600.00
You Save $2,999.00
Availability | In Stock |
Usage | 5485 Miles |
Stock # | USEDSWBK-2712 |
Color | AS is AT $8100 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 850 Patriot |
2024 PROSTAR S4 INDY XC 137 COBRA 1.35, ES, TALL W/S - Polaris
On Sale
$14,900.00
You Save $3,477.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Plus Freight and Set up Fees |
Style | Snowmobile |
Vin | 0128 |
Engine Type | Parallel Twin |
2024 850 INDY XC 137 RED/GRY, ES, MID, COBRA 1.35, 7S - Polaris
On Sale
$15,500.00
You Save $3,235.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Plus Freight and Set up Fees |
Style | Snowmobile |
Vin | 5960 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2025 650 INDY XCR 136 ES, COBRA 1.35, 7S DISPLAY, ALL BLACK - Polaris
On Sale
$17,200.00
You Save $1,047.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | NO FEE except if using plastic |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 136 in. (3454.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | cash, bank check OR finance |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2025 850 INDY VR1 DYNAMIX 137 ALL BLACK - Polaris
On Sale
$18,999.00
You Save $2,124.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | NO FRT with Cash/Check/Finance |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2025 650 INDY VR1 DYNAMIX MARMALADE ORANGE/RED - Polaris
On Sale
$18,600.00
You Save $2,093.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | NO FEES w/ cash/check/finance |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2025 650 INDY VR1 137 MIDNIGHT/SKY BLUE - Polaris
On Sale
$16,700.00
You Save $1,993.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | NO FEES w/ cash/check/finance |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2025 850 INDY VR1 137 TEAL/RADIANT/LIME - Polaris
On Sale
$17,600.00
You Save $1,997.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | NO FEES w/ cash/check/finance |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2025 9R INDY XCR 128 MIDNIGHT BLUE/RED - Polaris
On Sale
$20,900.00
You Save $1,592.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | NO FEES w/ cash/check/finance |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 128 in. (3251.2 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2025 850 INDY VR1 137 ALL BLACK - Polaris
On Sale
$17,200.00
You Save $1,948.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | NO FEES w/ cash/check/finance |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2025 650 INDY VR1 137 ALL BLACK - Polaris
On Sale
$16,400.00
You Save $1,923.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | NO FEES w/ cash/check/finance |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2025 9R INDY XCR 136 MIDNIGHT BLUE/RED - Polaris
On Sale
$20,100.00
You Save $2,792.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | SNOWCHECK BACK OUT |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 136 in. (3454.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2025 850 XCR 136 BLUE/RED, 7S, ES, COBRA 1.35 - Polaris
On Sale
$20,100.00
You Save $2,792.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | cash/check/finance |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 136 in. (3454.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2020 850 Switchback Assault 144 - Polaris
On Sale
$6,800.00
You Save $499.00
Availability | In Stock |
Usage | 5100 Miles |
Style | Snowmobile |
Engine Type | SnowCheck-Exclusive 850 Patriot™ Engine |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
Cylinders | 2 |
2024 BOOST VR1 137 ORANGE - Polaris
On Sale
$19,900.00
You Save $3,648.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | NO FEES w/ cash/check/finance |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |